ワンデーランを走ったランナーさんのの全記録です。本リストは当サイトのワンデーランのタイム報告フォームより送信されたデータをもとに自動で生成されていますが、あきらかにおかしいと思われるタイムについては、チャレンジャー(報告フォームよりの送信者)の了解を得ず、削除する場合があります。
また記録数が増えてきた場合、データベースの都合上一時的にデータが表示されなくなる場合があるかもしれません。あしからずご了承ください。
氏名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
横田英嗣 | 21/06/20 | 2:24 | 4:59 | 8:16 | 10:33 | 13:19 |
松島洋一 | 21/06/20 | 2:06 | 4:11 | 6:55 | 8:54 | 11:18 |
高尾建吾 | 21/06/20 | 2:50 | 5:32 | 9:25 | 11:43 | 13:53 |
重枝真理 | 21/06/20 | 2:50 | 5:31 | 9:33 | 12:07 | 14:59 |
ハノアキオ | 21/06/20 | 1:47 | 3:45 | 6:05 | 7:44 | 9:22 |
堀畑ユカリ | 21/06/20 | 2:51 | 5:33 | 11:18 | 13:54 | |
門田弘行 | 21/06/20 | 2:50 | 5:32 | 9:25 | 12:07 | 15:02 |
大島美保子 | 21/06/20 | 2:55 | 6:56 | |||
高畠浩 | 21/06/20 | 2:27 | 5:11 | 8:26 | 10:25 | 13:18 |
杉本久美 | 21/06/20 | 2:31 | 5:13 | 8:44 | 11:12 | 13:33 |
白石陽一 | 21/06/20 | 2:18 | 4:55 | 8:46 | 11:56 | 14:03 |
平田雅啓 | 21/06/20 | 2:57 | 5:32 | 9:09 | 11:17 | 13:52 |
中本逸恵 | 21/06/20 | 2:06 | 4:25 | 7:13 | 9:04 | 11:12 |
湯浅美智代 | 21/06/20 | 2:55 | 6:56 | |||
岩朝利治 | 21/06/20 | 2:22 | 5:09 | |||
辻 真顕 | 21/06/20 | 2:24 | 5:22 | 10:29 | ||
久米正紀 | 21/06/20 | 2:03 | 5:05 | |||
山口加代子 | 21/06/20 | 2:12 | 4:34 | 8:02 | 10:09 | 12:48 |
青木崇晃 | 21/06/20 | 2:02 | 4:10 | 7:08 | 9:27 | 11:42 |
佐野健三 | 21/06/20 | 2:41 | 5:34 | |||
市原弘章 | 21/06/20 | 2:23 | 5:05 | 8:26 | 10:53 | 13:30 |
Kazu Sakamoto | 21/06/20 | 2:31 | 5:20 | 9:38 | ||
向井一浩 | 21/06/20 | 1:55 | 4:33 | 8:09 | 10:38 | 13:18 |
水田康秀 | 21/06/20 | 2:26 | 5:27 | |||
大川和史 | 21/06/20 | 2:45 | 5:47 | 9:58 | 12:55 | |
林原誠 | 21/06/20 | 2:27 | 5:07 | 8:31 | 10:51 | 13:30 |
五十嵐直子 | 21/06/20 | 2:31 | 5:20 | 9:29 | ||
宮脇巧 | 21/06/20 | 2:45 | 5:43 | 11:18 | 14:05 | |
石田昌志 | 21/06/20 | 2:05 | 4:01 | 6:44 | 8:27 | 10:25 |
山北雅則 | 21/06/20 | 2:27 | 5:14 | 8:38 | 11:05 | 13:38 |
鎌田雄介 | 21/06/20 | 2:36 | 5:31 | |||
清水康澄 | 21/06/20 | 2:06 | 4:30 | |||
松川知代 | 21/06/20 | 2:55 | 6:56 | |||
福原智 | 21/06/20 | 2:03 | 4:10 | 7:16 | 9:19 | 11:56 |
藤田里奈 | 21/06/20 | 2:27 | 5:14 | |||
松永哲哉 | 21/06/20 | 2:15 | 4:44 | 8:31 | 12:02 | |
原谷京子 | 21/06/20 | 2:26 | 5:27 | |||
篠原徹 | 21/06/20 | 2:55 | 6:56 | |||
小松雅弘 | 21/06/20 | 2:36 | 5:15 | 9:30 | 11:42 | 14:28 |
菅野有 | 21/06/20 | 3:22 | 5:03 | 8:51 | 11:16 | 13:44 |
上田直世 | 21/06/20 | 2:57 | 5:33 | 9:15 | 12:02 | 13:53 |
久野淳子 | 21/06/20 | 2:27 | 5:02 | 8:57 | 11:16 | 13:45 |
髙橋健治 | 21/06/20 | 2:31 | 5:10 | 8:42 | 11:03 | 13:34 |
占部詩麻 | 21/06/20 | 2:23 | 4:57 | 8:39 | 11:16 | 13:44 |
秦大輔 | 21/06/20 | 2:05 | 4:20 | 7:28 | 10:06 | 12:47 |
横山容子 | 21/06/20 | 2:35 | 5:40 | |||
高山隆子 | 21/06/20 | 2:27 | 5:00 | 8:19 | 10:36 | 12:47 |
佐藤早苗 | 21/06/20 | 2:55 | 6:56 | |||
喜多泰三 | 21/06/20 | 2:46 | 5:16 | 8:55 | 11:17 | 13:57 |
竹弘信行 | 21/06/20 | 2:15 | 4:43 | 8:02 | 10:12 | 12:36 |
まつもとのりあき | 21/06/20 | 2:23 | 4:57 | 8:39 | 11:27 | 14:10 |
市田智之 | 21/06/20 | 2:39 | 5:23 | 9:13 | 11:41 | 14:35 |
クワゾン | 21/06/20 | 2:37 | 5:16 | |||
松本哲男 | 21/06/20 | 2:42 | 5:37 | 14:03 | ||
笠井新ニ | 21/06/20 | 2:55 | 6:56 | |||
カン | 21/06/20 | 3:29 | 6:57 | 14:03 | ||
山口直敏 | 21/06/20 | 2:34 | 5:15 | 9:03 | 12:28 | |
占部詩麻 | 21/06/20 | 2:23 | 4:57 | 8:39 | 11:16 | 13:44 |
小川佳久 | 21/06/20 | 2:32 | ||||
流一世 | 21/06/20 | 2:13 | 5:01 | 10:42 | 13:03 | |
折田真弓 | 21/06/20 | 2:47 | 6:00 | 14:07 |
コメント